Microphone array imager
麥克風陣列成像儀
麥克風陣列成像儀技術規范
主機參數 | |
產品型號規格 | XY-SK100 |
*檢測通道數 | 124個獨立傳感器 |
*測量模式 | 電氣專用、氣體專用、全通模式 |
*數碼變焦 | 3倍數碼變焦 |
*連續使用時間 | 8小時(單體電池保證可長時間使用,確保檢測現場的時效性) |
聲波傳感器頻率范圍 | 2000Hz-31250Hz |
*測量范圍 | 0.3-100m |
動態范圍 | ≥120dB,在動態范圍內檢測結果應能有效反映局部放電強度的變化 |
*頻帶選擇 | 智能自動切換無需手動選取 |
*幀頻 | 25FPS |
*設備結構 | 主機與電池為分體結構,方便單手操作 |
*檢測精度 | 32ml/分鐘,可自動換算成損失金額 |
*近紅外功能 | 可在黑暗環境下測量 |
尺寸 | 290×290×203mm |
*重量 | 980g |
*操作模式 | 手持式且單手操作(提供現場測試圖片) |
顯示屏 | 6英寸OLED,800×480 |
通電指示器 | 紅色LED |
*測試模式 | 常規、高、特高三種模式調節 |
*測試功能 | 顯示實測缺陷db值;
顯示實測數據相位譜圖; 擁有測試增益調節功能; |
*測試靈敏度 | 0.1dB |
*動態捕捉 | 單點捕捉或多點捕捉(8點) |
數據傳輸 | WiFi 2.4GHz、usb |
散熱性 | 熱管技術散熱 |
*軟件功能 | |
上位機軟件 | 擁有XY-SK100后臺軟件,可分析檢測數據的信號幅值特征、波形時域特征; |
解析功能 | 可分析超聲波信號的頻段范圍,解析出高幅值頻段帶寬。 |
類型判斷 | 自動判斷放電缺陷類型。 |
數據傳輸 | WiFi連接,云端數據分析,USB轉存 |
外接電池 | |
電池容量 | LiFePo12V 7Ah 84Wh |
重量 | 985g |
續航 | 7小時 |
電池充電器 | 輸入100~240V、50/60Hz,輸出13.8V 4.0A |
攜帶箱 | |
材質 | 進口牛津布 |
功能 | 搭載SK調濕,實現存儲濕度自平衡 |
尺寸 | 400×400×350mm |